نبذة عن القسم
تأسس قسم الرعاية التنفسية لتلبية الاحتياج المتزايد للقطاع الصحي في اليمن لأخصائيين مؤهلين في تقييم وعلاج وإعادة تأهيل المرضى الذين يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي والقلبي. يركز البرنامج على دمج التعليم الأكاديمي والتدريب السريري المكثف في غرف العناية المركزة، الطوارئ، ومراكز الأوبئة، مما يضمن تخرج أخصائيين يمتلكون المهارات الفنية والأخلاقية لإدارة الحالات الحرجة بكفاءة عالية.
الرؤية والرسالة وتاريخ الإنشاء
الرؤية
الريادة والتميز في تعليم الرعاية التنفسية والبحث العلمي التطبيقي على المستوى المحلي والإقليمي.
الرسالة
إعداد أخصائيي رعاية تنفسية ذوي كفاءة علمية ومهارية عالية، ملتزمين بأخلاقيات المهنة، وقادرين على تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى والمساهمة في تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع بما يواكب الرؤية الاستراتيجية لجامعة 21 سبتمبر.
تاريخ الإنشاء
تم إنشاء القسم ليواكب التطور الأكاديمي والصحي، وبدأ نشاطه الفعلي اعتباراً من العام الجامعي 2023-2024م، ليكون إضافة نوعية في تخصص الرعاية التنفسية.
أهداف القسم
المعارف والمهارات
تزويد الطلاب بالمعارف العلمية الحديثة والمهارات السريرية المتقدمة في مجال الرعاية التنفسية الحرجة والروتينية.
سد الفجوة
سد الفجوة في الكوادر المتخصصة بوحدات العناية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات اليمنية.
البحث العلمي
غرس قيم التعليم المستمر والبحث العلمي التطبيقي لمواجهة الأوبئة والتحديات الصحية المعاصرة.
الشراكات الفاعلة
بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الصحية لتدريب الطلاب وتقديم الاستشارات المهنية.
كلمة رئيس القسم
كلمة رئيس القسم: أ.د/ نور الدين الجابر
تعد الرعاية التنفسية واحدة من الركائز الأساسية في منظومة الرعاية الحرجة والطارئة. إننا في هذا القسم ملتزمون بتأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل الذكي مع التحديات والأزمات الصحية المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي، مستندين إلى معايير أكاديمية وتطبيقية صارمة تحاكي تطلعات جامعة 21 سبتمبر في رفد القطاع الصحي بالكفاءات النوعية.
أعضاء مجلس القسم
أعضاء مجلس القسم
أ.د/ نور الدين الجابر
رئيساً
أ. د/ عبد السلام دلاق
عضواً
د. فارس مهدي
عضواً
د/ فضل شجاع الدين
عضواً
د/ حورية الصبري
عضواً
د/ هارون الشعور
عضواً
أ/ وثاب السلفي
أمين الكلية
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس المعينين أو المتعاقدين بالساعات
| م | الاسم مع اللقب الأكاديمي | القسم | الجنس | الجنسية | بيانات المؤهل العلمي | البلد | الحالة الوظيفية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤهل العلمي | التخصص الدقيق | |||||||
| 1 | د/ فارس نبيل ناصر احمد الوجية | الرعاية التنفسية | ذكر | يمني | بكالوريوس | الرعاية التنفسية | اليمن | مثبت |
| 2 | د/ عمر امين عبدة حسان علي | التخدير | ذكر | يمني | بكالوريوس | تخدير وعناية مركزة | اليمن | مثبت |
| 3 | د/ حنان حسن علي الثور | الأشعة | أنثى | يمني | بكالوريوس | تكنولوجيا أشعة | اليمن | مثبت |
| 4 | أ.د/ ابراهيم اسكندر ال فاضل | الأشعة | ذكر | يمني | دكتوراه | تقنية معلومات | ماليزيا | مثبت |
| 5 | د/ تغريد نبيل احمد جميل | القبالة | أنثى | يمني | بكالوريوس | تمريض | اليمن | مثبت |
| 6 | د/ هديل منصور علي السميني | الأشعة | أنثى | يمني | بكالوريوس | تكنولوجيا أشعة | اليمن | مثبت |
| 7 | د/ اية عبد العليم محمد الصلوي | الأشعة | أنثى | يمني | بكالوريوس | تكنولوجيا أشعة | اليمن | مثبت |
| 8 | د/ سليم ناصر علي هميلة | الرعاية التنفسية | ذكر | يمني | بكالوريوس | رعاية تنفسية | اليمن | مثبت |
| 9 | د/ عادل عبد الحكيم مقبل السنباني | الرعاية التنفسية | ذكر | يمني | بكالوريوس | تخدير | اليمن | مثبت |
| 10 | د/ هارون عمر محمد يحيى الشعور | الرعاية التنفسية | ذكر | يمني | ماجستير | رعاية تنفسية | اليمن | مثبت |
| 11 | د/ نور الدين شوقي علي الفقيه | الأشعة | ذكر | يمني | بكالوريوس | تكنولوجيا أشعة | السودان | مثبت |
| 12 | د/ خلود احمد عبدة الصبري | الأشعة | أنثى | يمني | بكالوريوس | تكنولوجيا أشعة | اليمن | مثبت |
| 13 | د/ شروق عبد الله احمد مارش | الأشعة | أنثى | يمني | بكالوريوس | تكنولوجيا أشعة | اليمن | مثبت |
| 14 | أ.د/ احمد محمد عتيق الخضر | جميع الأقسام | ذكر | يمني | دكتوراه | طب بيطري | مصر | غير مثبت |
| 15 | د/ صفاء محمد محمد سخمان | القبالة | أنثى | يمني | ماجستير | طب وجراحة عامة | – | غير مثبت |
| 16 | د/ جمال عبد الجليل محمد شمهان | الأشعة | أنثى | يمني | ماجستير | تقنيات الإشعاع النووي | ايطاليا | غير مثبت |
| 17 | د/ باسم احمد محمد ثابت | تقنية العمليات | أنثى | يمني | بورد عربي | طب وجراحة عامة | – | غير مثبت |
| 18 | د/ محمد عبد الرزاق احمد العفيف | الأشعة | ذكر | يمني | بورد يمني وعربي | طب وجراحة عامة | – | غير مثبت |
| 19 | د/ انتصار عبدالله سيف حسن الدعيس | تقنية العمليات | أنثى | يمني | بورد عربي | طب وجراحة عامة | – | غير مثبت |
| 20 | د/ اشواق محمد شاهر غالب | تقنية العمليات | أنثى | يمني | ماجستير | تمريض رعاية حرجة | اليمن | غير مثبت |
| 21 | د/ عدنان قائد حسن الجمره | الأشعة | ذكر | يمني | بورد عربي | طب وجراحة عامة | – | غير مثبت |
| 22 | د/ محمد احمد احمد سنان | الرعاية التنفسية | ذكر | يمني | ماجستير | رعاية تنفسية | – | غير مثبت |
| 23 | د/ احمد محمد حسين عكروت | الرعاية التنفسية | ذكر | يمني | ماجستير | رعاية تنفسية | – | غير مثبت |
| 24 | د/ عبد الحميد محمد قائد البهواني | تقنية العمليات | ذكر | يمني | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | – | غير مثبت |
| 25 | د/ تيسير محي الدين عبدالله اسحاق | الرعاية التنفسية | أنثى | يمني | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | – | غير مثبت |

للتواصل والاستفسار
يمكنك ارسال استعلام او التواصل معنا عبر مراسلتنا بالبريد الإلكتروني
info@21umas.edu.ye